怀仁市医疗集团2019年公开招聘医务人员笔试成绩公告
收藏本页
时间:2019-12-02 来源: 编辑:zyy
怀仁市医疗集团公开招聘医务人员笔试成绩 |
准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 报考单位 | 序号 | 备注 |
191101018 | 卢怡宇 | 76 | 人民医院 | 1 |
|
191101004 | 杨春晖 | 74 | 人民医院 | 2 |
|
191101036 | 陈晓峰 | 74 | 人民医院 | 3 |
|
191101025 | 马小羊 | 71 | 人民医院 | 4 |
|
191101041 | 刘海旺 | 71 | 人民医院 | 5 |
|
191101053 | 温宇 | 71 | 人民医院 | 6 |
|
191101012 | 刘晓慧 | 70 | 人民医院 | 7 |
|
191101034 | 薛莹 | 70 | 人民医院 | 8 |
|
191101001 | 张斌 | 69 | 人民医院 | 9 |
|
191101047 | 王玉霞 | 69 | 人民医院 | 10 |
|
191101052 | 刘雁蓉 | 69 | 人民医院 | 11 |
|
191101020 | 庞明禹 | 68 | 人民医院 | 12 |
|
191101028 | 常泽峰 | 68 | 人民医院 | 13 |
|
191101035 | 马彪 | 68 | 人民医院 | 14 |
|
191101063 | 李乐乐 | 68 | 人民医院 | 15 |
|
191101015 | 张培家 | 66 | 人民医院 | 16 |
|
191101065 | 王亚靖 | 66 | 人民医院 | 17 |
|
191101078 | 董姝荣 | 66 | 人民医院 | 18 |
|
191101006 | 温天琪 | 65 | 人民医院 | 19 |
|
191101038 | 任利华 | 65 | 人民医院 | 20 |
|
191101073 | 张晓军 | 65 | 人民医院 | 21 |
|
191101072 | 段佳强 | 64 | 人民医院 | 22 |
|
191101009 | 杨少华 | 63.5 | 人民医院 | 23 |
|
191101013 | 赵轩宇 | 63 | 人民医院 | 24 |
|
191101046 | 郭志荣 | 63 | 人民医院 | 25 |
|
191101068 | 周喜燕 | 63 | 人民医院 | 26 |
|
191101011 | 姚伟 | 62 | 人民医院 | 27 |
|
191101023 | 贺丹丹 | 62 | 人民医院 | 28 |
|
191101031 | 王玉鹏 | 62 | 人民医院 | 29 |
|
191101069 | 杨成渊 | 62 | 人民医院 | 30 |
|
191101037 | 崔振华 | 61.5 | 人民医院 | 31 |
|
191101008 | 武锦慧 | 61 | 人民医院 | 32 |
|
191101024 | 王梅 | 61 | 人民医院 | 33 |
|
191101062 | 李鹏江 | 61 | 人民医院 | 34 |
|
191101074 | 徐有 | 61 | 人民医院 | 35 |
|
191101030 | 任少青 | 60 | 人民医院 | 36 |
|
191101049 | 邱浩鹏 | 60 | 人民医院 | 37 |
|
191101055 | 袁换朝 | 60 | 人民医院 | 38 |
|
191101060 | 康楠 | 60 | 人民医院 | 39 |
|
191101064 | 郝宏娟 | 60 | 人民医院 | 40 |
|
191101057 | 帅美荣 | 59 | 人民医院 | 41 |
|
191101051 | 柴佳丽 | 58 | 人民医院 | 42 |
|
191101061 | 刘珍楠 | 58 | 人民医院 | 43 |
|
191101070 | 刘雯 | 58 | 人民医院 | 44 |
|
191101076 | 杨源 | 58 | 人民医院 | 45 |
|
191101075 | 王晓家 | 57 | 人民医院 | 46 |
|
191101042 | 杜超 | 55 | 人民医院 | 47 |
|
191101050 | 李峰 | 55 | 人民医院 | 48 |
|
191101010 | 柴明凤 | 54 | 人民医院 | 49 |
|
191101019 | 周建春 | 54 | 人民医院 | 50 |
|
191101039 | 李婷 | 54 | 人民医院 | 51 |
|
191101040 | 孙晓华 | 53 | 人民医院 | 52 |
|
191101056 | 康振华 | 53 | 人民医院 | 53 |
|
191101066 | 曹雅楠 | 53 | 人民医院 | 54 |
|
191101071 | 贾芳 | 53 | 人民医院 | 55 |
|
191101029 | 张艳萍 | 52 | 人民医院 | 56 |
|
191101014 | 霍晓颖 | 51 | 人民医院 | 57 |
|
191101032 | 仝长叶 | 51 | 人民医院 | 58 |
|
191101067 | 陈家良 | 51 | 人民医院 | 59 |
|
191101017 | 韩颖 | 50 | 人民医院 | 60 |
|
191101002 | 杜常伟 | 48 | 人民医院 | 61 |
|
191101007 | 石君颜 | 48 | 人民医院 | 62 |
|
191101027 | 张颖 | 48 | 人民医院 | 63 |
|
191101044 | 吴云风 | 47 | 人民医院 | 64 |
|
191101059 | 张征华 | 47 | 人民医院 | 65 |
|
191101058 | 王煜 | 45 | 人民医院 | 66 |
|
191101016 | 郭慧慧 | 44 | 人民医院 | 67 |
|
191101021 | 姚东鸿 | 44 | 人民医院 | 68 |
|
191101048 | 刘慧荣 | 42 | 人民医院 | 69 |
|
191101054 | 叶文斌 | 40 | 人民医院 | 70 |
|
191101003 | 汪浩浩 | 38 | 人民医院 | 71 |
|
191101045 | 张卫星 | 38 | 人民医院 | 72 |
|
191101077 | 吴光宇 | 32 | 人民医院 | 73 |
|
191101079 | 李晶 | 30 | 人民医院 | 74 |
|
191101005 | 李佳佳 | 0 | 人民医院 | 75 |
|
191101022 | 贠金慧 | 0 | 人民医院 | 76 |
|
191101026 | 薛欣慧 | 0 | 人民医院 | 77 |
|
191101033 | 郑强 | 0 | 人民医院 | 78 |
|
191101043 | 白向良 | 0 | 人民医院 | 79 |
|
191103006 | 姬晋萍 | 72.5 | 云中卫生院 | 1 |
|
191103004 | 杨溢彬 | 72 | 云中卫生院 | 2 |
|
191103001 | 雷欢 | 67.5 | 云中卫生院 | 3 |
|
191103002 | 任斐斐 | 67.5 | 云中卫生院 | 4 |
|
191103003 | 高兴利 | 58.5 | 云中卫生院 | 5 |
|
191103005 | 韩向山 | 0 | 云中卫生院 | 6 |
|
191103007 | 王文卓 | 0 | 云中卫生院 | 7 |
|
191104003 | 高彩莲 | 75 | 何家堡卫生院 | 1 |
|
191104002 | 戴建萍 | 74.5 | 何家堡卫生院 | 2 |
|
191104001 | 孟二伟 | 72 | 何家堡卫生院 | 3 |
|
191104004 | 彭娇娇 | 68.5 | 何家堡卫生院 | 4 |
|
191106005 | 刘永禄 | 74 | 海北头卫生院 | 1 |
|
191106006 | 海春蕾 | 71.5 | 海北头卫生院 | 2 |
|
191106001 | 王成岗 | 68.5 | 海北头卫生院 | 3 |
|
191106003 | 薛海东 | 63.5 | 海北头卫生院 | 4 |
|
191106004 | 高嘉蔓 | 59 | 海北头卫生院 | 5 |
|
191106002 | 王雅琴 | 0 | 海北头卫生院 | 6 |
|
191108001 | 王海晓 | 76.5 | 毛皂卫生院 | 1 |
|
191108003 | 王俊婷 | 74 | 毛皂卫生院 | 2 |
|
191108005 | 曹卓 | 71 | 毛皂卫生院 | 3 |
|
191108002 | 王宏杰 | 60 | 毛皂卫生院 | 4 |
|
191108004 | 荣利 | 0 | 毛皂卫生院 | 5 |
|
191110005 | 张增楫 | 80 | 亲和卫生院 | 1 |
|
191110002 | 王姝菲 | 77.5 | 亲和卫生院 | 2 |
|
191110003 | 张玉凤 | 76.5 | 亲和卫生院 | 3 |
|
191110004 | 杨利东 | 76 | 亲和卫生院 | 4 |
|
191110006 | 米嘉群 | 71.5 | 亲和卫生院 | 5 |
|
191110007 | 刘锋 | 69 | 亲和卫生院 | 6 |
|
191110001 | 宋红霞 | 63.5 | 亲和卫生院 | 7 |
|
191110008 | 胡青春 | 63 | 亲和卫生院 | 8 |
|
191112002 | 史勇 | 74 | 马辛庄卫生院 | 1 |
|
191112005 | 康振军 | 73.5 | 马辛庄卫生院 | 2 |
|
191112001 | 季彦兰 | 70 | 马辛庄卫生院 | 3 |
|
191112004 | 王红红 | 69 | 马辛庄卫生院 | 4 |
|
191112006 | 王娟 | 58.5 | 马辛庄卫生院 | 5 |
|
191112003 | 李强 | 0 | 马辛庄卫生院 | 6 |
|
191114004 | 陈俊宇 | 73 | 河头卫生院 | 1 |
|
191114002 | 杨丹 | 70 | 河头卫生院 | 2 |
|
191114001 | 李静 | 60 | 河头卫生院 | 3 |
|
191114005 | 马建琛 | 58 | 河头卫生院 | 4 |
|
191114003 | 李彦春 | 57 | 河头卫生院 | 5 |
|
191116004 | 张改英 | 69.5 | 新家园卫生院 | 1 |
|
191116001 | 潘婷 | 65.5 | 新家园卫生院 | 2 |
|
191116005 | 祁宏利 | 62 | 新家园卫生院 | 3 |
|
191116002 | 张贵 | 61 | 新家园卫生院 | 4 |
|
191116003 | 薛云 | 49.5 | 新家园卫生院 | 5 |
|
191118005 | 蒋美华 | 85 | 金沙滩卫生院 | 1 |
|
191118001 | 韩东兴 | 75 | 金沙滩卫生院 | 2 |
|
191118002 | 李锦春 | 68 | 金沙滩卫生院 | 3 |
|
191118003 | 李雄蕊 | 60 | 金沙滩卫生院 | 4 |
|
191118004 | 徐亚峰 | 59.5 | 金沙滩卫生院 | 5 |
|
191120002 | 杨丽 | 75 | 吴家窑卫生院 | 1 |
|
191120005 | 徐文斌 | 71 | 吴家窑卫生院 | 2 |
|
191120001 | 孙巧荣 | 68 | 吴家窑卫生院 | 3 |
|
191120003 | 赵俊燕 | 65.5 | 吴家窑卫生院 | 4 |
|
191120004 | 温东业 | 0 | 吴家窑卫生院 | 5 |
|
191122001 | 王海家 | 73 | 里八庄卫生服务站 | 1 |
|
191122007 | 张丽花 | 67.5 | 里八庄卫生服务站 | 2 |
|
191122006 | 杨小波 | 63.5 | 里八庄卫生服务站 | 3 |
|
191122004 | 孙瑜 | 63 | 里八庄卫生服务站 | 4 |
|
191122003 | 杜霞 | 54 | 里八庄卫生服务站 | 5 |
|
191122005 | 王佩 | 48 | 里八庄卫生服务站 | 6 |
|
191122002 | 任龙龙 | 0 | 里八庄卫生服务站 | 7 |
|
191124005 | 于伟婷 | 75.5 | 鹅毛口卫生服务站 | 1 |
|
191124003 | 姬培源 | 75 | 鹅毛口卫生服务站 | 2 |
|
191124002 | 尉伟 | 73.5 | 鹅毛口卫生服务站 | 3 |
|
191124004 | 李健乐 | 69 | 鹅毛口卫生服务站 | 4 |
|
191124001 | 韩艳利 | 64.5 | 鹅毛口卫生服务站 | 5 |
|
191124006 | 贺蒙 | 0 | 鹅毛口卫生服务站 | 6 |
|
191126001 | 刘志伟 | 78.5 | 小峪卫生服务站 | 1 |
|
191126004 | 张启军 | 67 | 小峪卫生服务站 | 2 |
|
191126003 | 韩韦韦 | 61 | 小峪卫生服务站 | 3 |
|
191126002 | 胡海琛 | 60 | 小峪卫生服务站 | 4 |
|
更多信息请关注 2020欧洲杯投注官网
上一篇:2019年11月28日时政热点
下一篇:最后一页